<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sagene Sykkel &#187; Renn</title>
	<atom:link href="http://www.sagenesykkel.com/category/renn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sagenesykkel.com</link>
	<description>Stolte sykkeltradisjoner og fete drakter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 22:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Runner og Langpilsen i siste utgave av SkøyteVasan – Buckle Up!</title>
		<link>http://www.sagenesykkel.com/2012/03/03/runner-og-langpilsen-i-siste-utgave-av-sk%c3%b8ytevasan-%e2%80%93-bulcke-up/</link>
		<comments>http://www.sagenesykkel.com/2012/03/03/runner-og-langpilsen-i-siste-utgave-av-sk%c3%b8ytevasan-%e2%80%93-bulcke-up/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 08:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Langpilsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renn]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Langpilsen]]></category>
		<category><![CDATA[Runner]]></category>
		<category><![CDATA[SkejtVasan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagenesykkel.com/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[Det er relativt sjelden hjelm og sikkerhetsbelter er anbefalt utstyr i forbindelse med langrennsøvelser. I historiens siste SkøyteVasan hadde det likevel passet fint inn ettersom forholdene sikret eventyrlig fart i sporet. Sagene var representert med Runner og Langpilsen. I en pep-talk før start avduket Runner sin herlige offensive stil om ”å henge med teten og]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er relativt sjelden hjelm og sikkerhetsbelter er anbefalt utstyr i forbindelse med langrennsøvelser. I historiens siste SkøyteVasan hadde det likevel passet fint inn ettersom forholdene sikret eventyrlig fart i sporet.</p>
<p>Sagene var representert med Runner og Langpilsen. I en pep-talk før start avduket Runner sin herlige offensive stil om ”å henge med teten og se hvordan det utviklet seg” og vi som kjenner hans meritter vet jo at det er nettopp det som kommer til å skje.<span id="more-4850"></span></p>
<p>Starten gikk og Runner holdt som lovet følge med tetklyngen på 15 løpere som var samlet til Eldris før det ble sprakk opp på de siste 20 minuttene. Runner gikk i mål til en 14. plass, 1:33 bak totalvinneren Ole-Marius Back. En annen som hadde grunn til å være fornøyd med dagen var Daniel Sandoz fra Sveits som i en alder av 50+ ble nummer 12 totalt bare 1:13 bak vinneren.</p>
<p>Langpilsen holdt seg i høflig avstand til teten, men satte ny personlig rekord med 23 minutter som holdt til en 35 plass blant herrene snaue 16 minutter bak vinneren.</p>
<p>I dagene før rennet utvekslet Runner og Langpilsen SMS om logistikken til rennet &#8211; Denne kom fra Runner:<br />
”Jeg drar til Mora i morgen tidlig sammen med faren min. Der møter jeg treneren og smøreren min.”<br />
Den smøreren din kunne vel strengt tatt fått fri denne gangen Runner! Det hadde vel gått like fort med treski smurt med oppkok av gamle grammofonplater.</p>
<p>Om noen skulle lure dro Langpilsen tre strøk over hver av skiene sine med en Kuzmin sikle, børstet litt og pakket de ned. Totalt tok det ca 3 minutter å klargjøre skiene før start..</p>
<p>Resultatene ligger <a href="http://results.vasaloppet.se/2012/index.php?page=1&amp;content=list&amp;event=S45T_000017167888590000000006&amp;event_main_group=2012&amp;lang=SE&amp;num_results=100&amp;pid=list&amp;search[age_class]=&amp;search[sex]=M&amp;search_sort_order=ASC&amp;split=time_finish_brutto&amp;top_results=3&amp;type=list">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagenesykkel.com/2012/03/03/runner-og-langpilsen-i-siste-utgave-av-sk%c3%b8ytevasan-%e2%80%93-bulcke-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenader-løpet 2012</title>
		<link>http://www.sagenesykkel.com/2012/02/24/grenader-l%c3%b8pet-2012/</link>
		<comments>http://www.sagenesykkel.com/2012/02/24/grenader-l%c3%b8pet-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KJT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renn]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Capitano]]></category>
		<category><![CDATA[Grenaderen]]></category>
		<category><![CDATA[KJT]]></category>
		<category><![CDATA[Runner]]></category>
		<category><![CDATA[Storskive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagenesykkel.com/?p=4747</guid>
		<description><![CDATA[Rapport fra foreningens utsendte: ”Følgende brødre fra ungetalentersavdeling forsvarte den rødestjerna på bunaden til Sagene IF i det tradisjonsrike Grenader-løpet. 9 mil fra Hakadal Verk til  Jansløkka skole i Asker. Og her ble noen oppservert i målområdet lett joggende bort i smug, så ikke sikkert alle fra foreningen ble registrert i resultatrapporten.” Føret igjennom Løvenskiolds]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapport fra foreningens utsendte: <span id="more-4747"></span>”Følgende brødre fra ungetalentersavdeling forsvarte den rødestjerna på bunaden til Sagene IF i det tradisjonsrike Grenader-løpet. 9 mil fra Hakadal Verk til  Jansløkka skole i Asker. Og her ble noen oppservert i målområdet lett joggende bort i smug, så ikke sikkert alle fra foreningen ble registrert i resultatrapporten.” Føret igjennom Løvenskiolds skoger rapporteres å ha vært til besvær, mens våre gutter ikke ser ut til å ha latt seg påvirke det granne av forholdene. – 5 grader i morgentimene, + 3 grader i mål og noe regn underveis. Mye tåke og ”whiteout” i bratte nedkjøringer. Forholdene tillot seg god gli både fremover og bakover så sant en ikke hadde smurt på seg kladder. Undertegnede smurte med topping VR 45 fra start og endte opp med VR 65 fra Kleivstua og inn. God gli med LF8.</p>
<p>Stor takk til arrangøren for ferske vafler på Ringkollen <img src='http://www.sagenesykkel.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Resultater er oppgitt fra totalen for herrer, bror ”Runner” vant sin aldersklasse.</p>
<p>nr: 6 Runner 4:57:09, 26 Capitano 5:26:28, 109 Storskive 6:12:11, 158 Formann KJ 6:27:10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagenesykkel.com/2012/02/24/grenader-l%c3%b8pet-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvoteringsplass på Birken 2012</title>
		<link>http://www.sagenesykkel.com/2011/09/28/kvoteringsplass-pa-birken-2012/</link>
		<comments>http://www.sagenesykkel.com/2011/09/28/kvoteringsplass-pa-birken-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Børs]]></category>
		<category><![CDATA[Renn]]></category>
		<category><![CDATA[Birkebeinerrennet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagenesykkel.com/?p=4474</guid>
		<description><![CDATA[Er det noen som har lyst på en birkenbillett til årets renn? Har en kvoteringsbillett jeg ikke selv har bruk for, så dersom noen er intressert er det bare å si ifra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er det noen som har lyst på en birkenbillett til årets renn? Har en kvoteringsbillett jeg ikke selv har bruk for, så dersom noen er intressert er det bare å si ifra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagenesykkel.com/2011/09/28/kvoteringsplass-pa-birken-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempo Ekeberg &#8211; Sagene Sykkel stille lag?</title>
		<link>http://www.sagenesykkel.com/2011/08/17/tempo-ekeberg-sagene-sykkel-stille-lag/</link>
		<comments>http://www.sagenesykkel.com/2011/08/17/tempo-ekeberg-sagene-sykkel-stille-lag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 11:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teddy F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løp]]></category>
		<category><![CDATA[Renn]]></category>
		<category><![CDATA[Ritt]]></category>
		<category><![CDATA[TempoEkeberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagenesykkel.com/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[Noe som kunne tenkt seg og vært med på TempoEkeberg? En nyvinning som tar for seg løp, sykkel og langrenn i lagtempo-utgave. Første konkurranse er onsdag 31. august, start kl. 17:00. Påmeldingsfrist 26. august.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noe som kunne tenkt seg og vært med på <a href="http://tempoekeberg.wordpress.com/" target="_blank">TempoEkeberg</a>? En nyvinning som tar for seg løp, sykkel og langrenn i lagtempo-utgave.</p>
<p>Første konkurranse er onsdag 31. august, start kl. 17:00. Påmeldingsfrist 26. august.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagenesykkel.com/2011/08/17/tempo-ekeberg-sagene-sykkel-stille-lag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sagenerytter CFH &#8211; Bronse i U23-VM i vintertriathlon!</title>
		<link>http://www.sagenesykkel.com/2011/03/29/sagenerytter-cfh-bronse-i-u23-vm-i-vintertriathlon/</link>
		<comments>http://www.sagenesykkel.com/2011/03/29/sagenerytter-cfh-bronse-i-u23-vm-i-vintertriathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 07:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teddy F</dc:creator>
				<category><![CDATA[Løp]]></category>
		<category><![CDATA[Renn]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Ritt]]></category>
		<category><![CDATA[Runner]]></category>
		<category><![CDATA[Verdensmesterskap]]></category>
		<category><![CDATA[Vintertriathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagenesykkel.com/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[Morro! Kort oppsummering fra hovedpersonen selv; &#8220;Det ble 3. plass i U23 VM i min debut i vintertriathlon i Finland i helgen Sølv i lagkonkurransen.&#8221; Vi gratulerer så mye, hvem hadde trodd at vi skulle få behov for å opprette taggen &#8216;Verdensmesterskap&#8217; på hjemmesidene våre! Se også Sportslageret.no, Kondis.no &#38; Triathlon.no, for fyldigere omtale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sagenesykkel.com/wp-content/uploads/2011/03/CFH-VM-VinterTri-2011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2523" title="CFH - VM VinterTri 2011" src="http://www.sagenesykkel.com/wp-content/uploads/2011/03/CFH-VM-VinterTri-2011-300x225.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a>Morro!</p>
<p>Kort oppsummering fra hovedpersonen selv; &#8220;Det ble 3. plass i U23 VM i min debut i vintertriathlon i Finland i helgen <img src='http://www.sagenesykkel.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Sølv i lagkonkurransen.&#8221;</p>
<p>Vi gratulerer så mye, hvem hadde trodd at vi skulle få behov for å opprette taggen &#8216;Verdensmesterskap&#8217; på hjemmesidene våre!</p>
<p>Se også <a href="http://www.oslosportslager.no/blogg/vm-bronse-i-vintertriathlon-123.aspx" target="_blank">Sportslageret.no</a>, <a href="http://www.kondis.no/loevset-verdensmester-i-vintertriathlon.4902608-127699.html" target="_blank">Kondis.no</a> &amp; <a href="http://www.triathlon.no/nyheter/Sider/vmgull.aspx" target="_blank">Triathlon.no</a>, for fyldigere omtale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagenesykkel.com/2011/03/29/sagenerytter-cfh-bronse-i-u23-vm-i-vintertriathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitano med &#8220;mission completed&#8221; i  Vasan</title>
		<link>http://www.sagenesykkel.com/2011/03/07/capitano-med-mission-completed-i-vasan/</link>
		<comments>http://www.sagenesykkel.com/2011/03/07/capitano-med-mission-completed-i-vasan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Langpilsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renn]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Capitano]]></category>
		<category><![CDATA[Langpilsen]]></category>
		<category><![CDATA[Vasaloppet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagenesykkel.com/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Vasaloppet 2010 så lenge ut til å bli en vellykket affære for Capitano med stødig kurs mot en topp 300 plassering på de 9 milene til Mora. Det holdt helt til Oxberg, men da satte en lite samarbeidsvillig leggmuskel en stopp for karrierebeste selv om løpet ble fullført i en stil som for de fleste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sagenesykkel.com/wp-content/uploads/2011/03/VasaloppetLogo1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2434" title="VasaloppetLogo" src="http://www.sagenesykkel.com/wp-content/uploads/2011/03/VasaloppetLogo1-300x276.jpg" alt="" width="57" height="53" /></a>Vasaloppet 2010 så lenge ut til å bli en vellykket affære for Capitano med stødig kurs mot en topp 300 plassering på de 9 milene til Mora. Det holdt helt til Oxberg, men da satte en lite samarbeidsvillig leggmuskel en stopp for karrierebeste selv om løpet ble fullført i en stil som for de fleste av oss ville vært meget tilfredstillende.</p>
<p>I 2011 stod målet om å fullføre prosjektet i Vasaloppet høyt på prioriteringslista og fasiten ligger nå på weben.</p>
<p>Christian Stabell Eriksen:<br />
Plass nr: 244<br />
Tid: 4:35:18</p>
<p>Dette gir grunnlag for å gratulere med pers i alle kategorier!</p>
<p>Redaksjonen hadde på forhånd sendt ut en medarbeider for å gå skøytevasan for å kunne gi Capitano informasjon om forholdene i traseén. Langpilsen gikk halve distansen på skøyteski så fort han kunne, men klarte likevel ikke å matche snittfarten Capitano hadde på Vasaloppet i klassisk stil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagenesykkel.com/2011/03/07/capitano-med-mission-completed-i-vasan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birkebeinerrennet 2011</title>
		<link>http://www.sagenesykkel.com/2011/03/01/birkebeinerrennet-2011/</link>
		<comments>http://www.sagenesykkel.com/2011/03/01/birkebeinerrennet-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renn]]></category>
		<category><![CDATA[Birkebeinerrennet]]></category>
		<category><![CDATA[HalvBirken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagenesykkel.com/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Noen som skal gå halvbirken? Fikk en billett så jeg tar turen! Værutviklingen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sagenesykkel.com/wp-content/uploads/2011/03/Birkebeinerrennet2011.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-2393" title="Birkebeinerrennet 2011" src="http://www.sagenesykkel.com/wp-content/uploads/2011/03/Birkebeinerrennet2011-300x70.gif" alt="" width="180" height="42" /></a>Noen som skal gå halvbirken? Fikk en billett så jeg tar turen!</p>
<p style="text-align: right;">
<p><a href="http://www.sagenesykkel.com/vaeret/birkenvaeret/">Værutviklingen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagenesykkel.com/2011/03/01/birkebeinerrennet-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbrukert​est: Verdens hardeste sk​irenn?</title>
		<link>http://www.sagenesykkel.com/2011/02/24/forbrukert%e2%80%8best-verdens-hardeste-sk%e2%80%8birenn/</link>
		<comments>http://www.sagenesykkel.com/2011/02/24/forbrukert%e2%80%8best-verdens-hardeste-sk%e2%80%8birenn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KJT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renn]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[BTF]]></category>
		<category><![CDATA[Grenaderen]]></category>
		<category><![CDATA[KJT]]></category>
		<category><![CDATA[Lille-Erik]]></category>
		<category><![CDATA[Runner]]></category>
		<category><![CDATA[Taunus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagenesykkel.com/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[På vegne av klubben har jeg nå testet Grenaderen. Myte eller sannhet, er dette verdens hardeste skirenn? På lørdag 19. februar kl 0830 i morgenrøden, kunne ikke kongvinter ha vært mere gjestmild,  minus 8 grader og lettskyet vindstille vær. Bankers smurning, VR 30/ VR 40.Føret var litt trått  og sporene ble litt løse hos oss]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På vegne av klubben har jeg nå testet Grenaderen. Myte eller sannhet, er dette verdens hardeste skirenn? På lørdag 19. februar kl 0830 i morgenrøden, kunne ikke kongvinter ha vært mere gjestmild,  minus 8 grader og lettskyet vindstille vær. Bankers smurning, VR 30/ VR 40.Føret var litt trått  og sporene ble litt løse hos oss som havnet i røkla. Mange gode dialoger underveis, og for samtlige virket målet å være det å fullføre, men ut fra de navnene jeg kjente igjen på resultatlista var det gode tider som ble levert av Sagenesmenn. Totalplassering i herreklassen står i parentes.</p>
<p>Junior CFH (6) 4:56, Taunus (X-Sagene) (18) 5:10, Lille-Erik (20) 5:13, BTF (134) 6:14, Broren til Storeskive (254) 6:54, KJ (271) 6:56</p>
<p>Les mere på  <a href="http://grenaderen.spjelkavik.net/" target="_blank">Grenaderen</a>.</p>
<p>Stor takk til Grenaderen for et kjempe flott skirenn og super stemning fra start, på alle matstasjonene og til mål. Undertegnede ble kun litt støl i to dager etter rennet. Gevinsten for å ha fullført, er at jeg føler meg lett og fin i kroppen. En effektiv kur for å sparke i gang en vinterdorskkropp. Mitt grunnlag for å gjennomføre var ca 30 mil i forkant, to kveldsøkter i uka. Kan anbefale dette rennet, og ser gjerne flere fra Sagene i sporet mellom Hakadal Verk og Jansløkka skole i Asker neste år <img src='http://www.sagenesykkel.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Konklusjon; Sagene drakta på langtur i Nordmarkmarka funker fint, terningkast 6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagenesykkel.com/2011/02/24/forbrukert%e2%80%8best-verdens-hardeste-sk%e2%80%8birenn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktivitet selv vinterstid</title>
		<link>http://www.sagenesykkel.com/2011/01/09/aktivitet-selv-vinterstid/</link>
		<comments>http://www.sagenesykkel.com/2011/01/09/aktivitet-selv-vinterstid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 21:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lille-Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renn]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Capitano]]></category>
		<category><![CDATA[Sørkedalsrennet]]></category>
		<category><![CDATA[Taunus]]></category>
		<category><![CDATA[Vestmarkrunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagenesykkel.com/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[For de fleste syklister er denne tiden off-season. Dette synes imidlertid ikke å gjelde alle medlemmene i denne noble klubb. Både Taunus og El Capitano deltok i skirenn i helga. Begge seilte riktig nok under falsk flagg, men journalistene i sagenesykkel lar seg ikke finte ut så lett. Taunus gikk Sørkedalsrennet på en særdeles overbevisende]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For de fleste syklister er denne tiden off-season. Dette synes imidlertid ikke å gjelde alle medlemmene i denne noble klubb. Både Taunus og El Capitano deltok i skirenn i helga. Begge seilte riktig nok under falsk flagg, men journalistene i sagenesykkel lar seg ikke finte ut så lett.</p>
<p>Taunus gikk Sørkedalsrennet på en særdeles overbevisende måte. Delt 14. plass totalt og 2. plass i klassen står det respekt av. Det synes som om denne karen ikke har tenkt å la årets braksuksess i Birken bli noe blaff.</p>
<p>El Capitano hadde en litt mer broket start på sesongens skirenn. I en utforkjøring underveis i Vestmarkrunden, kommer det en kvinnelig turgåer med en firbeint i bånd. Den klassiske situasjonen med eier på ene siden og hund på den andre siden av løypa, medfører et spektakulært fall. Etter hva korrespondenten har brakt på bane, er både utstyr og løper like hel. El Capitano virket også å ha funnet tilbake humøret da undertegnede møtte han på ski ved Appelsinhaugene søndag.</p>
<p><span id="more-1989"></span>Resultater for rennene finnes her:</p>
<p><a title="Sørkedalsrennet" href="http://www.emit.biz/races/2011.01.08/SOErkedalsrennet_2010/resultat/index.htm" target="_blank">Sørkedalsrennet</a></p>
<p><a title="Vestmarkrunden" href="http://idrett.speaker.no/Downloads/163433/docs/Resultatliste_Vestmarkrunden_2011.pdf" target="_blank">Vestmarkrunden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagenesykkel.com/2011/01/09/aktivitet-selv-vinterstid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flagg, fanfarer, fyrverkeri, festivitas!</title>
		<link>http://www.sagenesykkel.com/2010/11/16/flagg-fanfarer-fyrverkeri-festivitas/</link>
		<comments>http://www.sagenesykkel.com/2010/11/16/flagg-fanfarer-fyrverkeri-festivitas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 11:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kveita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renn]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Capitano]]></category>
		<category><![CDATA[Kretsmesterskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sagenesykkel.com/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Regner med at du med glede husker den første medaljen du vant i barneskirennet i skogen bak skolen? Kanskje trodde du at denne følelsen aldri skulle komme igjen? Det er med stor glede jeg minner om at slike øyeblikk stadig skjer der ute, også med Sagenes gutter. Nå er det El Captianos tur til å]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regner med at du med glede husker den første medaljen du vant i barneskirennet i skogen bak skolen? Kanskje trodde du at denne følelsen aldri skulle komme igjen? Det er med stor glede jeg minner om at slike øyeblikk stadig skjer der ute, også med Sagenes gutter. Nå er det El Captianos tur til å kjenne blitzlyset varme vinterbleke kinn &#8211; 17. november deler kretsen ut medaljer til de aller beste deltagerne i årets kretsmesterskap. Vår mann tok en ikke uventet bronsche i M40! Møt opp på Idrettens Hus med glitter og konfetti kl 18!  Nachspiel hos Langpilsen etter seremonien?</p>
<p>Vi gratulerer El Capitano og anbefaler samtidig innkjøp at nytt og større premieskap, for neste år kommer det mer. Garantert!</p>
<p>PS. Vær tidlig ute &#8211; det kan bli folksomt på trikken til Ekeberg denne kvelden.</p>
<p><a href="http://www.sagenesykkel.com/wp-content/uploads/2010/11/kø.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1927" src="http://www.sagenesykkel.com/wp-content/uploads/2010/11/kø-e1289918163738-300x126.jpg" alt="" width="300" height="126" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sagenesykkel.com/2010/11/16/flagg-fanfarer-fyrverkeri-festivitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
