Ryttere
| Navn (klassefordeling) | Alias | Født | Medlem siden | |
| Lars Christian Aasebø | LC | 1970 | 1997 | |
| Erik Alexander Nordby | NX, Consiglieri, Norbiz | 1971 | 2000 | |
| Morten Aleksander Aasebø | Pelzen | 1973 | 2001 | |
| Odd Ivar Lindløv | Bob-Affe, Oddis | 1974 | 2003 | |
| Anders Mediaas Wagle | Waggie | 1971 | 2004 | |
| Tom Richard Lund | TT | 1969 | 2004 | |
| Peder Kristian Lande Natvig | Pedern | 1969 | 2004 | |
| Per Espen Wethe | Ol’School | 1972 | 2004 - 2010, 2012 | |
| Odd Reistad Solheim | Storskive, SO, Storskive-Odd, DiscoGrande | 1970 | 2004 | |
| Bjørn Tscherning Hjulstad | Hallingsokken | 1972 | 2004 | |
| Rune Georg Stoltz | RStoltz | 1971 | 2004 | |
| Bård Idås | BB, Belgisk Bård | 1969 | 2004 | |
| Stein Andreas Nestvold | SAN | 1965 | 2004 | |
| Aun Heming Schøyen | M7, Minus7 | 1964 | 2005, 2009- | |
| Bjørn Tore Foss | BTF | 1971 | 2005 | |
| Erik Flaskerud Gjerdbakken | Lille-Erik | 1984 | 2006 | |
| Brede Arntzen | Langpilsen | 1967 | 2007 | |
| Andre Mehnert | Pølsa | 1967 | 2007 | |
| Geir Inge Hansen | GIH | 1970 | 2007 | |
| Anders Røynås | Lille-Anders | 1975 | 2007 | |
| Christian Alexander Mørkve | Helidoc | 1973 | 2007 | |
| Karl Jacob Tholfsen | KJT | 1971 | 2007 | |
| Christian Stabell Eriksen | Capitano | 1965 | 2008 | |
| Henrik Charlesen | HC | 1978 | 2008 | |
| Andreas Grydeland Sulejewski | AGS | 1977 | 2009 | |
| Lasse Andersen | LA | 1973 | 2009 | |
| Mattias Peter Dahlberg | Dala | 1976 | 2009 | |
| Carl Fredrik Hagen | Runner | 1991 | 2009 | |
| Per Otto Oppi Christiansen | POOC | 1966 | 2010 | |
| Øystein Langland | ØL | 1971 | 2010 | |
| Claus Christian Scmidt | Hulken | 1970 | 2010 | |
| Stein Arne Foss | Vesle-Foss | 1973 | 2010 | |
| Knut Glad | KG | 1965 | 2010 | |
| Haavard Olav Bruland | Leppa | 1967 | 2010 | |
| Jan Sverre Asmyr | JSA | 1969 | 2010 | |
| Årstein Skjæveland | TeddyF | 1981 | 2010 | |
| Pål Tokerud | Toben | 1966 | 2010 | |
| Geir Henning Lund | Prinsen | 1980 | 2010 | |
| Simen Boretti Weiglin | Beretta | 1974 | 2010 | |
| Per Christian Helme | PCH | 1973 | 2011 | |
| Jonas Strømberg | JS | 1984 | 2011 | |
| Magnus Johan Fjeldsbø Jordahl | Magnito | 1982 | 2011 | |
| Thor Wiig | TWiig | 1959 | 2011 | |
| Asbjørn Hansen | el-P | 1977 | 2011 | |
| Benjamin Matthew Clarsen | Junior-C | 1978 | 2011 | |
| Timothy James Clarsen | Big-C | 1970 | 2011 | |
| Fredrik Hovind Juell | Freddy | 1974 | 2011 | |
| Lars Andresen | Elgen | 1969 | 2011 | |
| Henning Levanger | Studenten | 1986 | 2012 | |
| Mikael Strandenæs | Strandis | 1978 | 2012 | |
| Nils Gunnar Tyssebotn | Fesz | 1980 | 2012 | |
| Ketil Magnus Dokset | Dokken | 1970 | 2012 | |
| Fredrik Aaserud | Ulven | 1983 | 2012 | |
| Tord Christensen | TC | 1972 | 2012 | |
| Bjørn Tore Mølsæter | Bruddbjørn | 1972 | 2012 | |
| Håvard Engøy | Engøy | 1982 | 2012 | |
| Atle Rømo | Atleten | 1976 | 2012 | |
| Magnus Selås | Selvanel | 1985 | 2012 | |
| Per-Kristian Nyborg | Pekern | 1984 | 2012 | |
| Magnus Wien Klæboe | Wien | 1983 | 2012 | |
| Roar Viken | Raorv | 1955 | 2012 | |
| Morten Hagen | Morth82 | 1982 | 2012 | |
| Marcus Liebold | ConteNegro | 1984 | 2013 | |
| Olav Magnus Moen | Nordboer | 1979 | 2013 | |
| Joachim Ussvær Granberg | Joaquin | 1987 | 2013 | |
| Petter Zahl Marken | Pippo | 1990 | 2013 | |
| Fredrik Zahl Marken | Garzelli | 1987 | 2013 | |
| Sigurd Steinsund Pedersen | Siggen | 1979 | 2013 | |
| Espen Thorstensen | Thorst | 1982 | 2013 | |
| David Brødsgaard Berntsen | Goliat | 1981 | 2013 | |
| Lars Martin Birkeland | Innfløttern | 1987 | 2013 | |
| Jørn Haanæs | Jørn | 1982 | 2013 | |
| Jan Finstad | JFin | 1940 | 2013 | |
| Martin Grønli Rosten | LilleMartin | 1974 | 2013 | |
| Preben Friis Christensen | Friis | 1982 | 2013 | |
| Torgeir Dypdalen | Toddy2 | 1977 | 2013 | |
| Christopher Einarsrud | Chris | 1984 | 2013 | |
| Jørn Rømo | JR | 1986 | 2013 | |
| Markus Stellander | MStellan | 1986 | 2013 | |
| Helge Kolstad | HK | 1971 | 2013 | |
| Tidligere ryttere |

