Duplikat på nummer: 383 – medfører mangler ved # sortering!
Alle Landevei Terreng Triatlon
Alle 25 30 35 40 45 50 55 60 65 80
Linn Iversen Celius (Linn C) | K30 | 2015 | ★ | ||
Margit Sunniva Dring | K40 | 2015 | ★ | ||
Stine Mehre Førland (Stine F) | K35 | 2016 | ★ | ||
Klara Lyngnes | K45 | 2016 | ★ | ||
Line Diana Blytt | K50 | 2016 | ★ | ||
Sissel Steensland | K55 | 2016 | ★ | ||
Charlotte Lie Magnus | K35 | 2016 | ★ | ||
Francisca Vivian Da Silva Eriksen | K25 | 2017 | ★ | ||
Kirstin Marie Skjøstad Leiren (Kirstin L) | K45 | 2017 | ★ | ||
Linda Karlsgot Hestvik | K35 | 2017 | ★ | ||
Heidi Nicoline Bjørnsdottir | K30 | 2017 | ★ | ||
Ilona Jambor | K45 | 2017 | ★ | ||
Cecilie Schmidt Overøye | K30 | 2019 | ★ | ||
Hanne Litleré | K30 | 2019 | ★ | ||
Marita Hansen | K40 | 2019 | ★ | ||
Hanne-Torill Mevik | K35 | 2020 | ★ | ||
Martine Stenbro | K35 | 2019 | ★ | ||
Hege Hagehaugen Nygård | K25 | 2019 | ★ | ||
Linn Beate Sinding-Larsen | K40 | 2020 | ★ | ||
Joanna Maria Eriksson | K30 | 2020 | ⚡ | ||
Heidi Sannes | K50 | 2020 | ⚡ |
⚡ innmeldt, betaling ikke registrert
Kildefil opprettet 01/03 20:59