Klubbmesterskap 2006 - 2010

16.06.10 TEMPO (20.85 km) Hvervenbukta
Tid Diff Km/t Merknad
1 Tom Richard Lund 27:33 45.4 Temposykkel
2 Anders Røynås 31:20 3:47 39.9
3 Mattias Peter Dahlberg 32:02 4:29 39.1
4 Lasse Andersen 34:50 7:17 35.9
5 Rune Georg Stoltz 34:55 7:22 35.8
09.06.09 TEMPO (20.85 km) Hvervenbukta
Tid Diff Km/t Merknad
1 Tom Richard Lund 28:04 44.6 Temposykkel
2 Anders Røynås 30:27 2:23 41.1
3 Christian Alexander Mørkve 30:43 2:39 40.7
4 Bård Idås 32:08 4:04 38.9
5 Mattias Peter Dahlberg 32:36 4:32 38.4
6 Henrik Charlesen 32:55 4:51 38.0
7 Andreas Tveitereid 33:25 5:21 37.4
8 Bjørn Tore Foss 34:12 6:08 36.6
9 Karl Jakob Tholfsen 34:23 6:19 36.4
10 Lasse Andersen 35:10 7:06 35.6
11 Bjørn Tscherning Hjulstad 35:30 7:26 35.2
11 Rune Georg Stoltz 35:30 7:26 35.2
28.05.08 TEMPO (20.85 km) Hvervenbukta
Tid Diff Km/t Merknad
1 Erik Alexander Nordby 28:54 43.3
2 Tom Richard Lund 29:19 0:25 42.7
3 Andreas Tveitereid 30:30 1:36 41.0
4 Geir Inge Hansen 31:40 2:46 39.5
5 Bård Idås 32:31 3:37 38.5
6 Anders Røynås 32:40 3:46 38.3
7 Jeremy Giddens 33:29 4:35 37.4 Temposykkel
8 Rune Georg Stoltz 34:10 5:16 36.6
06.09.07 TEMPO* (15.5 km) Maridalen
Tid Diff Km/t
1 Tom Richard Lund 22:29 41.4
2 Erik Alexander Nordby 22:39 0:10 41.1
3 Morten Iversen Huer 23:11 0:42 40.1
4 Bård Idås 23:30 1:01 39.6
5 Odd Reistad Solheim 23:40 1:11 39.3
6 Anders Røynås 24:00 1:31 38.8
7 Espen Aune 24:12 1:43 38.4
8 Håkon Hagtvedt 24:21 1:52 38.2
9 Andreas Tveitereid 24:31 2:02 37.9
10 Geir Inge Hansen 24:42 2:13 37.7
11 Bjørn Tore Foss 25:12 2:43 36.9
12 Rune Georg Stoltz 25:30 3:01 36.5
13 Andre Mehnert 25:46 3:17 36.1
*Individuell start, men å henge på var tillatt i dette KM
18.11.06 TEMPO (20.4 km) Hvervenbukta
Tid Diff Km/t
1 Erik Alexander Nordby 29:55 40.9
2 Andreas Tveitereid 32:10 2:15 38.1
3 Anders Mediaas Wagle 32:15 2:20 38.0