15.09.15 | STORMESTER 2015 | ||||||
Rundbane | Tempo | Maraton | Klatring | Stormester * | |||
04.06.15 | 15.06.15 | 20.08.15 | 15.09.15 | ||||
1 | Lars Sølna Rødsdalen | 480 | 480 + 120 | 600 | 1680 | ||
2 | Mattias Dahlberg | 480 | 270 + 90 | 420 + 60 | 480 | 1440 | |
** 3 | Brede Arntzen | 600 | 360 + 60 | 240 + 30 | 1290 | ||
** 4 | Tom Richard Lund | 330 +30 | 600 | 270 + 60 | 300 + 30 | 1290 | |
5 | Geir Henning Lund | 270 + 60 | 420 | 330 + 30 | 420 | 1200 | |
6 | Jørgen Sørensen | 420 | 180 + 150 | 270 + 30 | 1050 | ||
7 | Espen Thorstensen | 240 + 60 | 162 +138 | 180 + 120 | 330 + 30 | 960 | |
8 | Espen Kildebo Jensen | 90 + 30 | 84 + 126 | 162 + 108 | 180 + 30 | 690 | |
9 | Lars Christian Aasebø | 300 | 360 | 660 | |||
** 10 | Bjørn Ellingsen | 210 + 60 | 38 + 82 | 144 + 96 | 630 | ||
** 11 | Geir Inge Hansen | 120 + 24 | 66 + 114 | 132 + 78 | 210 + 30 | 630 | |
12 | Carl Fredrik Hagen | 600 | 600 | ||||
13 | Simen Boretti Weiglin | 96 + 36 | 132 + 138 | 120 + 60 | 582 | ||
14 | Pedro Matos | 180 + 60 | 48 + 96 | 108 + 54 | 546 | ||
15 | Magnus Johan Fjeldsbø Jordahl | 120 + 120 | 60 + 60 | 72 + 72 | 504 | ||
16 | Fredrik Krey Berntz | 162 + 48 | 36 + 72 | 108 + 54 | 480 | ||
17 | Per Christian Evensen Helme | 132 + 30 | 54 + 108 | 84 + 60 | 468 | ||
18 | Martin Paul Hoff | 300 | 144 | 444 | |||
19 | David Brødsgaard Berntsen | 34 + 62 | 66 + 66 | 120 + 60 | 408 | ||
20 | Helge Kolstad | 300 | 96 | 396 | |||
*** 21 | Jonathan Martin Studsrød | 360 | 360 | ||||
*** 21 | Sigmund Andreas Akselsen Ringdal | 360 | 360 | ||||
23 | Anders Røynås | 330 | 330 | ||||
24 | Magnus Wien Klæboe | 144 + 36 | 40 + 92 | 1 | 313 | ||
*** 25 | Atle Rømo | 240 | 240 | ||||
*** 25 | Morten Aleksander Aasebø | 240 | 240 | ||||
** 27 | Marcus Liebold | 108 | 132 | 240 | |||
*** 28 | Arnstein Larheim | 210 | 210 | ||||
*** 28 | Bård Idås | 210 | 210 | ||||
30 | Espen Vedeld Sjeggestad | 42 | 162 | 204 | |||
31 | Atle Kvien | 108 | 90 | 198 | |||
32 | Stig Rognes | 144 | 144 | ||||
33 | Bjørn Tscherning Hjulstad | 84 | 27 | 111 | |||
34 | Stein Arne Foss | 1 | 96 | 97 | |||
35 | Martin Nord | 96 | 96 | ||||
*** 36 | Per Nord | 90 | 90 | ||||
*** 36 | Sunniva Dring | 90 | 90 | ||||
38 | Thomas Kopreitan | 84 | 84 | ||||
39 | Caroline Vamnes | 26 | 54 | 80 | |||
*** 40 | Henning Auestad | 78 | 78 | ||||
*** 40 | Marianne Foss | 78 | 78 | ||||
*** 40 | Nils-Erik Midtskog | 78 | 78 | ||||
*** 40 | Torgeir Dypdalen | 78 | 78 | ||||
44 | Stig Bjarne Dørmænen | 72 | 1 | 73 | |||
45 | Øystein Nerva | 72 | 72 | ||||
46 | Olav Magnus Moen | 1 | 60 | 61 | |||
47 | Knut Olsen Hvattum | 41 | 41 | ||||
48 | Håkon Stensbak | 39 | 39 | ||||
49 | Lars Martin Birkeland | 1 | 37 | 38 | |||
50 | Eirik Sausjord | 35 | 35 | ||||
51 | Stian Eldre | 33 | 33 | ||||
52 | Mats Døving | 32 | 32 | ||||
53 | Jan Sverre Asmyr | 31 | 31 | ||||
54 | Mikkel Alexander Tysland | 30 | 30 | ||||
55 | Espen Rønning | 29 | 29 | ||||
56 | Bjørnar Saursaunet | 28 | 28 | ||||
57 | Odd Ivar Lindløv | 1 | 1 | ||||
* Tre av fem resultat teller i Stormester kåringen:
- Beste resultat fra tempo, landevei, klatring
- Beste resultat fra rundbane, maraton
- Det beste gjenstående resultatet – uansett gren
Manglende resultat i en gruppe gir 0 poeng fra denne.
Nytt av året – bonuspoeng ordning som nøytraliserer den relative påvirkning de med færre enn tre tellende resultat har. I korthet får (og beholder) alle poeng ut fra plassering i de individuelle klubbmesterskap (samme som tidligere), men i tillegg deles det ut bonuspoeng til alle som har tre tellende resultat. Disse gis bonuspoeng i hvert av rittene de har deltatt, tilsvarende poengene de i samme ritt totalt tapte til deltagere med færre enn tre tellende resultat. Når Stormesterpoengene skal summeres defineres resultat som total poengsum i et ritt, bonuspoeng vil altså kunne påvirke hvilke resultat som blir de berørtes tellende.
** Lik Stormester poengsum rangeres etter;
- Beste resultat
- Nest beste resultat
*** Skiller ikke dette deles Stormester plassering. Rent listeteknisk sorteres det etter 4. og 5. beste resultat, og til slutt alfabetisk på fornavn.