Klubbmesterskap 2013

28.05.13 STORMESTER 2013
Rundbane Tempo Landevei Grus Klatring Stormester *
1 Carl Fredrik Hagen Runner 600 480 600 600 1800
2 Tom Richard Lund TT 330 600 420 360 162 1380
3 Mattias Peter Dahlberg Dala 300 360 420 360 1140
4 Geir Inge Hansen Cav 330 600 480 1080
5 Atle Rømo Atleten 162 420 300 300 84 1020
6 Brede Arntzen Langpilsen 480 480 960
7 Magnus Wien Klæboe Wien 420 132 162 270 132 852
8 Anders Røynås Lille-Anders 108 480 90 270 840
9 Bård Idås BB 270 210 84 330 144 810
10 Årstein Skjæveland TeddyF 144 162 360 162 684
11 Olav Magnus Moen Nordboer 96 240 132 300 672
12 Henning Levanger Studenten 1 48 210 330 588
13 Lars Martin Birkeland TubuLars 90 330 240 570
14 Magnus Johan Fjeldsbø Jordahl Magnito 270 180 41 491
** 15 Torgeir Dypdalen Toddy2 240 72 144 96 60 480
** 16 Geir Henning Lund Prinsen 120 90 240 120 480
17 Jørn Haanæs Jørn 180 84 180 444
18 Christian Stabell Eriksen Capitano 360 78 438
19 Jonathan Martin Studsrød Svante 420 420
20 Håvard Engøy Engøy 144 144 108 396
21 Espen Thorstensen Thorst 180 78 120 66 378
** 22 Per Christian Helme PCH 210 54 108 372
** 23 Sigurd Steinsund Pedersen Siggen 210 72 90 372
24 Frode Fagerhaug Kolvik FroKol 78 60 210 348
25 Stein Arne Foss Vesle-Foss 270 72 342
26 Bjørn Tore Foss BTF 60 72 180 66 318
27 Erik Flaskerud Gjerdbakken Lille-Erik 300 300
28 Erik Alexander Nordby NX 1 240 241
29 Marcus Liebold ConteNegro 84 41 96 221
30 Bjørn Tscherning Hjulstad Hallingsokken 132 42 174
31 Christopher Einarsrud Chris 1 48 48 54 150
32 Per-Kristian Nyborg Pekern 132 132
** 33 Sigmund Andreas Akselsen Ringdal HappyFeet 120 120
** 34 Jørn Rømo JR 66 54 120
35 Timothy James Clarsen Big-C 108 108
36 Per Espen Wethe Ol’School 96 96
37 André Mehnert Pølsa 42 48 90
38 Odd Ivar Lindløv Bob-Affe 78 78
39 Ketil Magnus Dokset Dokken 66 66
40 Per Otto Oppi Christiansen POOC 60 60
41 Mats Lande-Pedersen MLP 54 54
42 Jan Sverre Asmyr JSA 41 41
43 Nils Gunnar Tyssebotn Fesz 40 40
44 Jan Finstad JFin 39 39
*** 45 Helge Kolstad Loppa 1 1
*** 45 Rune Stoltz RStoltz 1 1
03.09.13 KLATRING (5,5 km) Tryvann
Tid Diff SM poeng Merknad
1 Carl Fredrik Hagen Runner 15:56 600
2 Geir Inge Hansen Cav 16:16 0:20 480
3 Jonathan Martin Studsrød Svante 16:42 0:46 420
4 Mattias Peter Dahlberg Dala 16:45 0:49 360
5 Henning Levanger Studenten 17:02 1:06 330
6 Olav Magnus Moen Nordboer 17:09 1:13 300
7 Anders Røynås Lille-Anders 17:13 1:17 270
8 Lars Martin Birkeland TubuLars 17:18 1:22 240
9 Frode Fagerhaug Kolvik FroKol 17:19 1:23 210
10 Jørn Haanæs Jørn 17:20 1:24 180
11 Tom Richard Lund TT 17:31 1:35 162
12 Bård Idås BB 17:49 1:53 144
13 Magnus Wien Klæboe Wien 17:59 2:03 132
14 Geir Henning Lund Prinsen 18:12 2:16 120
15 Håvard Engøy Engøy 18:13 2:17 108
16 Marcus Liebold ConteNegro 18:13 2:17 96
17 Sigurd Steinsund Pedersen Siggen 18:21 2:25 90
18 Atle Rømo Atleten 18:33 2:37 84
19 Christian Stabell Eriksen Capitano 19:19 3:23 78
20 Stein Arne Foss Vesle-Foss 19:24 3:28 72
21 Bjørn Tore Foss BTF 20:02 4:06 66
22 Torgeir Dypdalen Toddy2 20:26 4:30 60
23 Christopher Einarsrud Chris 22:14 6:18 54
24 André Mehnert Pølsa 24:56 9:00 48
27.08.13 GRUS (28 km) Tømte
Tid Diff SM poeng Merknad
1 Carl Fredrik Hagen Runner 54:38 600
2 Brede Arntzen Langpilsen 55:38 1:00 480
3 Mattias Peter Dahlberg Dala 55:47 1:09 420
4 Tom Richard Lund TT 56:21 1:43 360
5 Bård Idås BB 57:21 2:43 330
6 Atle Rømo Atleten 58:51 4:13 300
7 Magnus Wien Klæboe Wien 58:52 4:14 270
8 Geir Henning Lund Prinsen 58:53 4:15 240
9 Henning Levanger Studenten 59:14 4:36 210
10 Bjørn Tore Foss BTF 59:17 4:39 180
11 Årstein Skjæveland TeddyF 59:20 4:42 162
12 Håvard Engøy Engøy 59:25 4:47 144
13 Olav Magnus Moen Nordboer 59:26 4:48 132
14 Sigmund Andreas Akselsen Ringdal HappyFeet 59:34 4:56 120
15 Per Christian Helme PCH 1:00:39 6:01 108
16 Torgeir Dypdalen Toddy2 1:00:46 6:08 96
17 Anders Røynås Lille-Anders 1:00:51 6:13 90
18 Jørn Haanæs Jørn 1:01:02 6:24 84
19 Odd Ivar Lindløv Bob-Affe 1:01:18 6:40 78
20 Sigurd Steinsund Pedersen Siggen 1:01:19 6:41 72 CX
21 Espen Thorstensen Thorst 1:02:37 7:59 66
22 Frode Fagerhaug Kolvik FroKol 1:04:46 10:08 60
23 Jørn Rømo JR 1:07:03 12:25 54
24 Christopher Einarsrud Chris 1:10:34 15:56 48
25 André Mehnert Pølsa 1:14:06 19:28 42
26 Magnus Johan Fjeldsbø Jordahl Magnito 1:21:52 27:14 41 Punkteringer
26 Marcus Liebold ConteNegro 1:21:52 27:14 41 Kjedebrudd
13.08.13 LANDEVEI (45 km) Maridalen
Tid SM poeng Merknad
1 Geir Inge Hansen Cav 1:15:38 600
2 Anders Røynås Lille-Anders s.t. 480
3 Tom Richard Lund TT s.t. 420
4 Årstein Skjæveland TeddyF s.t. 360
5 Lars Martin Birkeland TubuLars s.t. 330
6 Atle Rømo Atleten s.t. 300
7 Stein Arne Foss Vesle-Foss s.t. 270
8 Olav Magnus Moen Nordboer s.t. 240
9 Sigurd Steinsund Pedersen Siggen s.t. 210
10 Magnus Johan Fjeldsbø Jordahl Magnito s.t. 180
11 Magnus Wien Klæboe Wien s.t. 162
12 Torgeir Dypdalen Toddy2 s.t. 144
13 Per-Kristian Nyborg Pekern s.t. 132
14 Espen Thorstensen Thorst s.t. 120
15 Timothy James Clarsen Big-C s.t. 108
16 Per Espen Wethe Ol’School s.t. 96
17 Geir Henning Lund Prinsen s.t. 90
18 Bård Idås BB s.t. 84
19 Frode Fagerhaug Kolvik FroKol ukjent 78
20 Bjørn Tore Foss BTF ukjent 72
21 Ketil Magnus Dokset Dokken ukjent 66
22 Per Otto Oppi Christiansen POOC ukjent 60
23 Mats Lande-Pedersen MLP ukjent 54
24 Christopher Einarsrud Chris ukjent 48
25 Rune Stoltz RStoltz DNF 1 Brutt
11.06.13 TEMPO (20,85 km) Hvervenbukta
Tid Diff Km/t SM poeng Merknad
1 Tom Richard Lund TT 28:12 44.4 600 Temposykkel
2 Carl Fredrik Hagen Runner 28:59 0:47 43.2 480
3 Atle Rømo Atleten 29:27 1:15 42.5 420 Temposykkel
4 Mattias Peter Dahlberg Dala 29:47 1:35 42.0 360 Tempobøyle
5 Geir Inge Hansen GIH 30:10 1:58 41.5 330
6 Erik Flaskerud Gjerdbakken Lille-Erik 30:11 1:59 41.4 300 Temposykkel
7 Magnus Johan Fjeldsbø Jordahl Magnito 30:20 2:08 41.2 270 Tempobøyle
8 Erik Alexander Nordby NX 30:30 2:18 41.0 240 Temposykkel
9 Bård Idås BB 30:55 2:43 40.5 210 Tempobøyle
10 Jørn Haanæs Jørn 31:07 2:55 40.2 180
11 Årstein Skjæveland TeddyF 31:10 2:58 40.1 162 Temposykkel
12 Håvard Engøy Engøy 31:40 3:28 39.5 144 Tempobøyle
13 Magnus Wien Klæboe Wien 31:56 3:44 39.2 132 Tempobøyle
14 Geir Henning Lund Prinsen 32:00 3:48 39.1 120 Tempobøyle
15 Anders Røynås Lille-Anders 32:07 3:55 39.0 108
16 Olav Magnus Moen Nordboer 32:26 4:14 38.6 96
17 Lars Martin Birkeland TubuLars 32:28 4:16 38.5 90
18 Marcus Liebold ConteNegro 32:41 4:29 38.3 84
19 Espen Thorstensen Thorst 32:45 4:33 38.2 78
20 Torgeir Dypdalen Toddy2 33:21 5:09 37.5 72
21 Jørn Rømo JR 33:26 5:14 37.4 66 Temposykkel
22 Bjørn Tore Foss BTF 33:39 5:27 37.2 60
23 Per Christian Helme PCH 33:48 5:36 37.0 54
24 Henning Levanger Studenten 34:10 5:58 36.6 48
25 Bjørn Tscherning Hjulstad Hallingsokken 34:24 6:12 36.4 42
26 Jan Sverre Asmyr JSA 35:10 6:58 35.6 41
27 Nils Gunnar Tyssebotn Fesz 35:38 7:26 35.1 40 Temposykkel
28 Jan Finstad JFin 39:55 11:43 31.3 39
28.05.13 RUNDBANE, 2 runder Langsetløkka
Tid Diff SM poeng Merknad
1 Carl Fredrik Hagen Runner 37:15 600
2 Brede Arntzen Langpilsen 37:29 0:14 480
3 Magnus Wien Klæboe Wien 39:53 2:38 420
4 Christian Stabell Eriksen Capitano 41:51 4:36 360
5 Tom Richard Lund TT 42:48 5:33 330
6 Mattias Peter Dahlberg Dala 43:53 6:38 300
7 Bård Idås BB 44:43 7:28 270
8 Torgeir Dypdalen Toddy2 45:23 8:08 240
9 Per Christian Helme PCH 45:34 8:19 210
10 Espen Thorstensen Thorst 48:02 10:47 180
11 Atle Rømo Atleten 49:38 12:23 162
12 Årstein Skjæveland TeddyF 51:20 14:05 144
13 Bjørn Tscherning Hjulstad Hallingsokken 52:14 14:59 132
DNF Christopher Einarsrud Chris 1 Brutt
DNF Erik Alexander Nordby NX 1 Brutt
DNF Helge Kolstad Loppa 1 Brutt
DNF Henning Levanger Studenten 1 Brutt

* Tre av fem ritt teller i Stormester kåringen:

  1. Beste resultat fra tempo, landevei, klatring
  2. Beste resultat fra rundbane, grus
  3. Det beste gjenstående resultatet – uansett gren

Manglende resultat i en gruppe gir 0 poeng fra denne.

** Lik Stormester poengsum rangeres etter;

  1. Beste resultat
  2. Nest beste resultat

*** Skiller ikke dette deles Stormester plassering. Rent listeteknisk sorteres det etter 4. og 5. beste resultat, og til slutt alfabetisk på fornavn.