04.09.14 | STORMESTER 2014 | |||||||
Rundbane | Tempo | Landevei | Grus | Klatring | Stormester * | |||
*** 1 | Tom Richard Lund | TT | 480 | 600 | 360 | 420 | 480 | 1560 |
*** 1 | Geir Henning Lund | Prinsen | 420 | 480 | 210 | 480 | 600 | 1560 |
3 | Brede Arntzen | Langpilsen | 600 | 420 | 360 | 360 | 1380 | |
4 | Frode Fagerhaug Kolvik | FroKol | 1 | 270 | 480 | 300 | 330 | 1110 |
5 | Jonathan Martin Studsrød | Svante | 600 | 420 | 1020 | |||
6 | Mattias Peter Dahlberg | Dala | 300 | 360 | 330 | 990 | ||
7 | Anders Røynås | Havregampen | 420 | 162 | 240 | 210 | 870 | |
8 | Jørgen Sørensen | Jørsa | 360 | 210 | 240 | 240 | 840 | |
9 | Arnstein Larheim | ArniLar | 330 | 270 | 162 | 162 | 762 | |
10 | Lars Christian Aasebø | LC | 120 | 270 | 300 | 690 | ||
11 | Carl Fredrik Hagen | Runner | 600 | 600 | ||||
12 | Helge Kolstad | Loppa | 330 | 144 | 39 | 108 | 582 | |
13 | Espen Thorstensen | Thorst | 210 | 120 | 180 | 144 | 534 | |
** 14 | Per Nord | Pedro | 330 | 120 | 450 | |||
** 15 | Bård Idås | BB | 180 | 270 | 450 | |||
** 16 | Anders Juell | AJ | 270 | 90 | 72 | 90 | 450 | |
17 | Lars Sigve Puntervold | LarsVegas | 162 | 132 | 120 | 414 | ||
18 | Sigurd Steinsund Pedersen | Siggen | 300 | 96 | 396 | |||
19 | Atle Kvien | Pottesur | 108 | 108 | 108 | 324 | ||
20 | Per Christian Evensen Helme | Evans | 240 | 66 | 306 | |||
21 | Espen Kildebo Jensen | KildeBike | 78 | 72 | 132 | 96 | 306 | |
22 | Knut Erik Bakketun Haugen | Knutta | 300 | 300 | ||||
23 | Geir Inge Hansen | Cav | 132 | 144 | 276 | |||
24 | Sverre Stræth | Geronimo | 90 | 66 | 84 | 84 | 258 | |
** 25 | Olav Magnus Moen | Nordboer | 240 | 240 | ||||
** 26 | Magnus Wien Klæboe | Wien | 108 | 132 | 240 | |||
27 | Årstein Skjæveland | TeddyF | 180 | 1 | 54 | 235 | ||
28 | Morten Aasebø | Pelzen | 144 | 90 | 234 | |||
29 | Jørn Haanæs | Jørn | 108 | 120 | 228 | |||
30 | Jørn Rømo | Wiggo | 84 | 90 | 48 | 222 | ||
31 | Peter Madel | Sagan | 84 | 132 | 216 | |||
** 32 | Stein Arne Foss | Vesle-Foss | 210 | 210 | ||||
** 33 | Christopher Einarsrud | Chris | 1 | 66 | 78 | 60 | 72 | 210 |
34 | Marcus Liebold | ConteNegro | 144 | 60 | 204 | |||
35 | Dag Andreas Ruud | Moonlit | 162 | 37 | 199 | |||
36 | Bjørn Tscherning Hjulstad | Hallingsokken | 78 | 54 | 54 | 48 | 66 | 198 |
*** 37 | Anders Roås Stueland | Paolini | 180 | 180 | ||||
*** 37 | Lars Martin Birkeland | TubuLars | 180 | 180 | ||||
39 | Bjørn Tore Foss | BTerror | 60 | 96 | 156 | |||
40 | Jan Sverre Asmyr | JSA | 72 | 40 | 38 | 150 | ||
41 | Torgeir Dypdalen | Toddy2 | 96 | 1 | 97 | |||
42 | Sigmund Andreas Akselsen Ringdal | HappyFeet | 1 | 84 | 85 | |||
*** 43 | Henning Levanger | Studenten | 78 | 78 | ||||
*** 43 | Steinar Larsen | Larson | 78 | 78 | ||||
*** 45 | Jørn Henrik Andersen | Hasle-Jørn | 42 | 42 | ||||
*** 45 | Markus Stellander | MStellan | 42 | 42 | ||||
*** 47 | Bjørnar Saursaunet | LoneRider | 41 | 41 | ||||
*** 47 | Odd Ivar Lindløv | Bob-Affe | 41 | 41 | ||||
49 | Aun Heming Schøyen | M7 | 40 | 40 | ||||
04.09.14 | KLATRING (5,5 km) | Tryvann | ||||||
Tid | Diff | SM poeng | Merknad | |||||
1 | Geir Henning Lund | Prinsen | 16:12 | 600 | ||||
2 | Tom Richard Lund | TT | 16:14 | 0:02 | 480 | |||
3 | Jonathan Martin Studsrød | Svante | 16:15 | 0:03 | 420 | |||
4 | Brede Arntzen | Langpilsen | 16:16 | 0:04 | 360 | |||
5 | Frode Fagerhaug Kolvik | FroKol | 16:21 | 0:09 | 330 | |||
6 | Lars Christian Aasebø | LC | 16:26 | 0:14 | 300 | |||
7 | Bård Idås | BB | 16:30 | 0:18 | 270 | |||
8 | Jørgen Sørensen | Jørsa | 16:36 | 0:24 | 240 | |||
9 | Anders Røynås | Havregampen | 16:48 | 0:36 | 210 | |||
10 | Lars Martin Birkeland | TubuLars | 16:49 | 0:37 | 180 | |||
11 | Arnstein Larheim | ArniLar | 16:58 | 0:46 | 162 | |||
12 | Geir Inge Hansen | Cav | 17:01 | 0:49 | 144 | |||
13 | Peter Madel | Sagan | 17:16 | 1:04 | 132 | |||
14 | Per Nord | Pedro | 17:35 | 1:23 | 120 | |||
15 | Helge Kolstad | Loppa | 17:43 | 1:31 | 108 | |||
16 | Espen Kildebo Jensen | KildeBike | 17:58 | 1:46 | 96 | |||
17 | Anders Juell | AJ | 18:03 | 1:51 | 90 | |||
18 | Sverre Stræth | Geronimo | 19:06 | 2:54 | 84 | |||
19 | Steinar Larsen | Larson | 20:02 | 3:50 | 78 | |||
20 | Christopher Einarsrud | Chris | 20:05 | 3:53 | 72 | |||
21 | Bjørn Tscherning Hjulstad | Hallingsokken | 21:04 | 4:52 | 66 | |||
21.08.14 | GRUS (28 km) | Tømte | ||||||
Tid | Diff | SM poeng | Merknad | |||||
1 | Carl Fredrik Hagen | Runner | 52:25 | 600 | Ekstrasløyfe! | |||
2 | Geir Henning Lund | Prinsen | 55:42 | 3:17 | 480 | |||
3 | Tom Richard Lund | TT | 55:44 | 3:19 | 420 | |||
4 | Brede Arntzen | Langpilsen | 55:47 | 3:22 | 360 | |||
5 | Mattias Peter Dahlberg | Dala | 56:05 | 3:40 | 330 | |||
6 | Frode Fagerhaug Kolvik | FroKol | 56:15 | 3:50 | 300 | |||
7 | Lars Christian Aasebø | LC | 56:20 | 3:55 | 270 | |||
8 | Anders Røynås | Havregampen | 57:33 | 5:08 | 240 | |||
9 | Stein Arne Foss | Vesle-Foss | 57:34 | 5:09 | 210 | |||
10 | Bård Idås | BB | 57:35 | 5:10 | 180 | |||
11 | Arnstein Larheim | ArniLar | 57:38 | 5:13 | 162 | |||
12 | Espen Thorstensen | Thorst | 58:58 | 6:33 | 144 | |||
13 | Espen Kildebo Jensen | KildeBike | 58:59 | 6:34 | 132 | |||
14 | Lars Sigve Puntervold | LarsVegas | 59:16 | 6:51 | 120 | |||
15 | Atle Kvien | Pottesur | 59:17 | 6:52 | 108 | |||
16 | Bjørn Tore Foss | BTerror | 59:18 | 6:53 | 96 | |||
17 | Morten Aasebø | Pelzen | 59:35 | 7:10 | 90 | |||
18 | Sverre Stræth | Geronimo | 59:40 | 7:15 | 84 | |||
19 | Henning Levanger | Studenten | 1:00:01 | 7:36 | 78 | |||
20 | Anders Juell | AJ | 1:00:13 | 7:48 | 72 | |||
21 | Per Christian Evensen Helme | Evans | 1:00:14 | 7:49 | 66 | |||
22 | Christopher Einarsrud | Chris | 1:00:15 | 7:50 | 60 | |||
23 | Årstein Skjæveland | TeddyF | 1:00:16 | 7:51 | 54 | |||
24 | Bjørn Tscherning Hjulstad | Hallingsokken | 1:00:17 | 7:52 | 48 | |||
25 | Jørn Henrik Andersen | Hasle-Jørn | 1:02:33 | 10:08 | 42 | |||
26 | Odd Ivar Lindløv | Bob-Affe | 1:03:31 | 11:06 | 41 | |||
27 | Aun Heming Schøyen | M7 | 1:03:41 | 11:16 | 40 | |||
28 | Helge Kolstad | Loppa | 1:08:03 | 15:38 | 39 | Punkteringer | ||
29 | Jan Sverre Asmyr | JSA | 1:09:39 | 17:14 | 38 | |||
30 | Dag Andreas Ruud | Moonlit | 1:10:09 | 17:44 | 37 | |||
DNF | Torgeir Dypdalen | Toddy2 | – | – | 1 | Brutt | ||
11.08.14 | LANDEVEI (59,7 km) | Maridalen | ||||||
Tid | SM poeng | Merknad | ||||||
1 | Jonathan Martin Studsrød | Svante | 1:46:03 | 600 | ||||
2 | Frode Fagerhaug Kolvik | FroKol | s.t. | 480 | ||||
3 | Brede Arntzen | Langpilsen | s.t. | 420 | ||||
4 | Tom Richard Lund | TT | s.t. | 360 | ||||
5 | Per Nord | Pedro | s.t. | 330 | ||||
6 | Knut Erik Bakketun Haugen | Knutta | s.t. | 300 | ||||
7 | Arnstein Larheim | ArniLar | s.t. | 270 | ||||
8 | Jørgen Sørensen | Jørsa | s.t. | 240 | ||||
9 | Geir Henning Lund | Prinsen | s.t. | 210 | ||||
10 | Espen Thorstensen | Thorst | s.t. | 180 | ||||
11 | Anders Røynås | Havregampen | ukjent | 162 | ||||
12 | Helge Kolstad | Loppa | ukjent | 144 | ||||
13 | Magnus Wien Klæboe | Wien | ukjent | 132 | ||||
14 | Jørn Haanæs | Jørn | ukjent | 120 | ||||
15 | Atle Kvien | Pottesur | ukjent | 108 | ||||
16 | Sigurd Steinsund Pedersen | Siggen | ukjent | 96 | ||||
17 | Anders Juell | AJ | ukjent | 90 | ||||
18 | Peter Madel | Sagan | ukjent | 84 | ||||
19 | Christopher Einarsrud | Chris | ukjent | 78 | ||||
20 | Espen Kildebo Jensen | KildeBike | ukjent | 72 | ||||
21 | Sverre Stræth | Geronimo | ukjent | 66 | ||||
22 | Marcus Liebold | ConteNegro | ukjent | 60 | ||||
23 | Bjørn Tscherning Hjulstad | Hallingsokken | ukjent | 54 | ||||
24 | Jørn Rømo | Wiggo | ukjent | 48 | ||||
25 | Markus Stellander | MStellan | ukjent | 42 | ||||
26 | Bjørnar Saursaunet | LoneRider | ukjent | 41 | ||||
27 | Jan Sverre Asmyr | JSA | ukjent | 40 | ||||
DNF | Årstein Skjæveland | TeddyF | – | 1 | Brutt | |||
10.06.14 | TEMPO (20,85 km) | Hvervenbukta | ||||||
Tid | Diff | Km/t | SM poeng | Merknad | ||||
1 | Tom Richard Lund | TT | 27:12 | 46.0 | 600 | Temposykkel | ||
2 | Geir Henning Lund | Prinsen | 28:32 | 1:20 | 43.8 | 480 | Temposykkel | |
3 | Anders Røynås | Havregampen | 29:22 | 2:10 | 42.6 | 420 | Tempobøyle | |
4 | Mattias Peter Dahlberg | Dala | 30:04 | 2:52 | 41.6 | 360 | Temposykkel | |
5 | Arnstein Larheim | ArniLar | 30:53 | 3:41 | 40.5 | 330 | Tempobøyle | |
6 | Sigurd Steinsund Pedersen | Siggen | 31:03 | 3:51 | 40.3 | 300 | Tempobøyle | |
7 | Frode Fagerhaug Kolvik | FroKol | 31:06 | 3:54 | 40.2 | 270 | ||
8 | Olav Magnus Moen | Nordboer | 31:08 | 3:56 | 40.2 | 240 | Tempobøyle | |
9 | Jørgen Sørensen | Jørsa | 31:12 | 4:00 | 40.1 | 210 | ||
10 | Årstein Skjæveland | TeddyF | 31:20 | 4:08 | 39.9 | 180 | Temposykkel | |
11 | Dag Andreas Ruud | Moonlit | 31:38 | 4:26 | 39.5 | 162 | Tempobøyle | |
12 | Marcus Liebold | ConteNegro | 31:42 | 4:30 | 39.5 | 144 | Tempobøyle | |
13 | Lars Sigve Puntervold | LarsVegas | 31:45 | 4:33 | 39.4 | 132 | Tempobøyle | |
14 | Espen Thorstensen | Thorst | 31:50 | 4:38 | 39.3 | 120 | ||
15 | Jørn Haanæs | Jørn | 31:53 | 4:41 | 39.2 | 108 | ||
15 | Magnus Wien Klæboe | Wien | 31:53 | 4:41 | 39.2 | 108 | ||
17 | Jørn Rømo | Wiggo | 32:05 | 4:53 | 39.0 | 90 | Temposykkel | |
18 | Sigmund Andreas Akselsen Ringdal | HappyFeet | 32:47 | 5:35 | 38.2 | 84 | Tempobøyle | |
19 | Espen Kildebo Jensen | KildeBike | 32:59 | 5:47 | 37.9 | 78 | ||
20 | Jan Sverre Asmyr | JSA | 33:02 | 5:50 | 37.9 | 72 | Tempobøyle | |
21 | Christopher Einarsrud | Chris | 33:04 | 5:52 | 37.8 | 66 | ||
22 | Bjørn Tore Foss | BTerror | 34:07 | 6:55 | 36.7 | 60 | ||
23 | Bjørn Tscherning Hjulstad | Hallingsokken | 34:20 | 7:08 | 36.4 | 54 | ||
27.05.14 | RUNDBANE, 2 runder | Langsetløkka | ||||||
Tid | Diff | SM poeng | Merknad | |||||
1 | Brede Arntzen | Langpilsen | 35:24 | 600 | ||||
2 | Tom Richard Lund | TT | 37:12 | 1:48 | 480 | |||
3 | Geir Henning Lund | Prinsen | 37:28 | 2:04 | 420 | |||
4 | Jørgen Sørensen | Jørsa | 37:29 | 2:05 | 360 | |||
5 | Helge Kolstad | Loppa | 37:31 | 2:07 | 330 | |||
6 | Mattias Peter Dahlberg | Dala | 37:53 | 2:29 | 300 | |||
7 | Anders Juell | AJ | 37:55 | 2:31 | 270 | |||
8 | Per Christian Evensen Helme | Evans | 38:48 | 3:24 | 240 | |||
9 | Espen Thorstensen | Thorst | 39:39 | 4:15 | 210 | |||
10 | Anders Roås Stueland | Paolini | 40:21 | 4:57 | 180 | |||
11 | Lars Sigve Puntervold | LarsVegas | 40:22 | 4:58 | 162 | |||
12 | Morten Aasebø | Pelzen | 40:24 | 5:00 | 144 | |||
13 | Geir Inge Hansen | Cav | 40:47 | 5:23 | 132 | |||
14 | Lars Christian Aasebø | LC | 41:12 | 5:48 | 120 | |||
15 | Atle Kvien | Pottesur | 42:44 | 7:20 | 108 | |||
16 | Torgeir Dypdalen | Toddy2 | 42:54 | 7:30 | 96 | |||
17 | Sverre Stræth | Geronimo | 45:51 | 10:27 | 90 | |||
18 | Jørn Rømo | Wiggo | 45:58 | 10:34 | 84 | |||
19 | Bjørn Tscherning Hjulstad | Hallingsokken | 55:45 | 20:21 | 78 | |||
DNF | Sigmund Andreas Akselsen Ringdal | HappyFeet | 1 | Brutt | ||||
DNF | Frode Fagerhaug Kolvik | FroKol | 1 | Brutt | ||||
DNF | Christopher Einarsrud | Chris | 1 | Brutt | ||||
* Tre av fem ritt teller i Stormester kåringen:
- Beste resultat fra tempo, landevei, klatring
- Beste resultat fra rundbane, grus
- Det beste gjenstående resultatet – uansett gren
Manglende resultat i en gruppe gir 0 poeng fra denne.
** Lik Stormester poengsum rangeres etter;
- Beste resultat
- Nest beste resultat
*** Skiller ikke dette deles Stormester plassering. Rent listeteknisk sorteres det etter 4. og 5. beste resultat, og til slutt alfabetisk på fornavn.