Klubbmesterskap 2012

30.08.12 STORMESTER 2012
Rundbane Tempo Grus Klatring Stormester
1 Brede Arntzen Langpilsen 600 108 600 300 1608
2 Tom Richard Lund TT 360 600 78 210 1248
3 Morten Alexander Aasebø Pelzen 480 420 330 1230
4 Geir Henning Lund Prinsen 270 270 240 360 1140
5 Bård Idås BB 330 210 330 240 1110
6 Per Espen Wethe Ol’School 480 600 1080
7 Atle Rømo Atleten 240 420 132 180 972
8 Mattias Peter Dahlberg Dala 180 180 360 720
9 Karl Jakob Tholfsen Trofast 300 144 84 144 672
10 Henning Levanger Studenten 132 108 420 660
11 Magnus Johan Fjeldsbø Jordahl Magnito 162 300 162 624
12 Årstein Skjæveland TeddyF 1 360 180 541
13 Timothy James Clarsen Big-C 60 480 540
14 Stein Arne Foss Vesle-Foss 240 270 510
15 Carl Fredrik Hagen Runner 480 480
16 Magnus Wien Klæboe Wien 162 1 270 433
17 Håvard Engøy Engøy 330 96 426
18 Knut Glad KG 420 420
19 Anders Røynås Lille-Anders 300 300
20 Bjørn Tscherning Hjulstad Hallingsokken 210 72 282
21 Elias Basmadjian EB 210 210
22 Per Kristian Nyborg Pekern 48 132 180
23 Aun Heming Schøyen M7 162 162
24 Bjørn Tore Foss BTF 144 144
25 Rune Georg Stoltz Rstoltz 120 120
25 Per Christian Helme PCH 120 120
27 Christian Stabell Eriksen Capitano 90 90
28 Jan Sverre Asmyr JSA 66 66
29 Lasse Andersen LA 54 54
30.08.12 KLATRING (5,5 km) Tryvann
Tid Diff SM poeng Merknad
1 Per Espen Wethe Ol’School 16:05 600
2 Timothy James Clarsen Big-C 16:42 0:37 480
3 Henning Levanger Studenten 16:54 0:49 420
4 Geir Henning Lund Prinsen 17:01 0:56 360
5 Morten Alexander Aasebø Pelzen 17:05 1:00 330
6 Brede Arntzen Langpilsen 17:20 1:15 300
7 Magnus Wien Klæboe Wien 18:00 1:55 270
8 Bård Idås BB 18:20 2:15 240
9 Tom Richard Lund TT 18:28 2:23 210
10 Atle Rømo Atleten 18:48 2:43 180
11 Magnus Johan Fjeldsbø Jordahl Magnito 19:32 3:27 162
12 Karl Jacob Tholfsen Trofast 19:46 3:41 144
13 Per Kristian Nyborg Pekern 20:54 4:49 132
21.08.12 GRUS (28 km) Tømte
Tid Diff SM poeng Merknad
1 Brede Arntzen Langpilsen 54:47 600
2 Per Espen Wethe Ol’School 54:50 0:03 480
3 Morten Alexander Aasebø Pelzen 55:07 0:20 420
4 Mattias Dahlberg Dala 57:24 2:37 360
5 Bård Idås BB 57:26 2:39 330
6 Anders Røynås Lille-Anders 58:24 3:37 300
7 Stein Arne Foss Vesle-Foss 58:25 3:38 270
8 Geir Henning Lund Prinsen 58:50 4:03 240
9 Elias Basmadjian EB 59:05 4:18 210
10 Årstein Skjæveland TeddyF 59:25 4:38 180
11 Aun Heming Schøyen M7 59:30 4:43 162
12 Bjørn Tore Foss BTF 59:55 5:08 144
13 Atle Rømo Atleten 1:02:05 7:18 132
14 Per Christian Helme PCH 1:02:08 7:21 120
15 Henning Levanger Studenten 1:02:49 8:02 108
16 Håvard Engøy Engøy 1:03:35 8:48 96
17 Christian Stabell Eriksen Capitano 1:04:37 9:50 90 Teknisk trøbbel
18 Karl Jacob Tholfsen Trofast 1:04:49 10:02 84 Sivepunktering
19 Tom Richard Lund TT 1:07:06 12:19 78 Punktering
20 Bjørn Tscherning Hjulstad Hallingsokken 1:07:40 12:53 72 Teknisk trøbbel
21 Jan Sverre Asmyr JSA 1:08:53 14:06 66
22 Timothy James Clarsen Big-C 1:11:45 16:58 60 Punktering
23 Lasse Andersen LA 1:13:16 18:29 54
24 Per Kristian Nyborg Pekern 1:32:47 38:00 48 Punktering, kjørte feil
DNF Magnus Wien Klæboe Wien 1 Brutt
19.06.12 TEMPO (20.85 km) Hvervenbukta
Tid Diff Km/t SM poeng Merknad
1 Tom Richard Lund TT 28:29 43.9 600 Temposykkel
2 Carl Fredrik Hagen Runner 29:29 1:00 42.4 480
3 Atle Rømo Atleten 30:44 2:15 40.7 420 Temposykkel
4 Årstein Skjæveland TeddyF 30:51 2:22 40.6 360 Temposykkel
5 Håvard Engøy Engøy 31:27 2:58 39.8 330
6 Magnus Johan Fjeldsbø Jordahl Magnito 31:39 3:10 39.5 300
7 Geir Henning Lund Prinsen 31:50 3:21 39.3 270
8 Stein Arne Foss Vesle-Foss 32:04 3:35 39.0 240
9 Bård Idås BB 32:22 3:53 38.7 210
10 Mattias Peter Dahlberg Dala 32:35 4:06 38.4 180
11 Magnus Wien Klæboe Wien 33:07 4:38 37.8 162
12 Karl Jacob Tholfsen Trofast 34:37 6:08 36.1 144
13 Henning Levanger Studenten 34:47 6:18 36.0 132
14 Rune Georg Stoltz Rstoltz 35:25 7:06 35.3 120
15 Brede Arntzen Langpilsen 47:45 19:16 26.2 108
30.05.12 RUNDBANE, 2 runder Langsetløkka
Tid Diff SM poeng Merknad
1 Brede Arntzen Langpilsen 33:51 600
2 Morten Alexander Aasebø Pelzen 37:02 3:11 480
3 Knut Glad KG 37:47 3:56 420
4 Tom Richard Lund TT 38:00 4:09 360
5 Bård Idås BB 39:00 5:09 330
6 Karl Jacob Tholfsen Trofast 40:07 6:16 300
7 Geir Henning Lund Prinsen 40:57 7:06 270
8 Atle Rømo Atleten 41:06 7:15 240
9 Bjørn Tscherning Hjulstad Hallingsokken 41:36 7:45 210
10 Mattias Peter Dahlberg Dala 43:32 9:41 180
11 Magnus Johan Fjeldsbø Jordahl Magnito 50:10 16:19 162
DNF Årstein Skjæveland TeddyF 1 Brutt