| 23.08.11 | STORMESTER 2011 | |||||||
| Tempo | Rundbane | Grus | Klatring | Stormester | ||||
| 1 | Mattias Peter Dahlberg | Dala | 480 | 600 | 600 | 600 | 2280 | |
| 2 | Simen Boretti Weiglin | Beretta | 330 | 420 | 240 | 270 | 1260 | |
| 3 | Anders Røynås | Lille-Anders | 360 | 210 | 330 | 330 | 1230 | |
| 4 | Stein Arne Foss | Vesle-Foss | 420 | 270 | 144 | 162 | 996 | |
| 5 | Årstein Skjæveland | TeddyF | 600 | 1 | 300 | 901 | ||
| 6 | Morten Alexander Aasebø | Pelzen | 480 | 420 | 900 | |||
| 6 | Sten-Are Harjo | Fisker’n | 480 | 420 | 900 | |||
| 8 | Karl Jakob Tholfsen | Trofast | 210 | 240 | 210 | 240 | 900 | |
| 9 | Geir Henning Lund | Prinsen | 300 | 120 | 360 | 780 | ||
| 10 | Bård Idås | BB | 360 | 270 | 144 | 774 | ||
| 11 | Timothy James Clarsen | Big-C | 162 | 480 | 642 | |||
| 12 | Brede Arntzen | Langpilsen | 240 | 360 | 600 | |||
| 13 | Bjørn Tscherning Hjulstad | Hallingsokken | 180 | 180 | 132 | 492 | ||
| 14 | Knut Glad | KG | 300 | 108 | 408 | |||
| 15 | Per Christian Helme | PCH | 330 | 1 | 331 | |||
| 16 | Jonas Strømberg | JS | 300 | 300 | ||||
| 17 | Fredrik Hovind Juell | Freddy | 270 | 270 | ||||
| 18 | Christian Stabell Eriksen | Capitano | 210 | 210 | ||||
| 19 | Rune Georg Stoltz | Rstoltz | 144 | 66 | 210 | |||
| 20 | Magnus Johan Fjeldsbø Jordahl | Magnito | 78 | 132 | 210 | |||
| 21 | Jan Sverre Asmyr | JSA | 132 | 72 | 204 | |||
| 22 | Bjørn Tore Foss | BTF | 180 | 180 | ||||
| 22 | Elias Basmadjian | EB | 180 | 180 | ||||
| 24 | Andreas Tveitereid | Kveita | 162 | 162 | ||||
| 25 | Øystein Langeland | ØL | 96 | 96 | ||||
| 26 | Jørgen Waldal Wist | JWW | 90 | 90 | ||||
| 27 | Aun Heming Schøyen | M7 | 84 | 84 | ||||
| 28 | Lasse Andersen | LA | 1 | 1 | ||||
| 23.08.11 | KLATRING (5,5 km) | Tryvann | ||||||
| Tid | Diff | SM poeng | Merknad | |||||
| 1 | Mattias Peter Dahlberg | Dala | 16:12 | 600 | ||||
| 2 | Timothy James Clarsen | Big-C | 16:14 | 0:02 | 480 | |||
| 3 | Sten-Are Harjo | Fisker’n | 16:34 | 0:22 | 420 | |||
| 4 | Geir Henning Lund | Prinsen | 18:07 | 1:55 | 360 | |||
| 5 | Anders Røynås | Lille-Anders | 18:14 | 2:02 | 330 | |||
| 6 | Årstein Skjæveland | TeddyF | 18:20 | 2:08 | 300 | |||
| 7 | Simen Boretti Weiglin | Beretta | 18:25 | 2:13 | 270 | |||
| 8 | Karl Jakob Tholfsen | Trofast | 18:37 | 2:25 | 240 | |||
| 9 | Christian Stabell Eriksen | Capitano | 18:41 | 2:29 | 210 | |||
| 10 | Elias Basmadjian | EB | 18:50 | 2:38 | 180 | |||
| 11 | Stein Arne Foss | Vesle-Foss | 18:54 | 2:42 | 162 | |||
| 12 | Bård Idås | BB | 19:31 | 3:19 | 144 | |||
| 13 | Magnus Johan Fjeldsbø Jordahl | Magnito | 21:16 | 5:04 | 132 | |||
| 18.08.11 | GRUS (28 km) | Tømte | ||||||
| Tid | Diff | SM poeng | Merknad | |||||
| 1 | Mattias Peter Dahlberg | Dala | 55:56 | 600 | ||||
| 2 | Sten-Are Harjo | Fisker’n | 55:57 | 0:01 | 480 | |||
| 3 | Morten Alexander Aasebø | Pelzen | 56:29 | 0:33 | 420 | |||
| 4 | Brede Arntzen | Langpilsen | 58:11 | 2:15 | 360 | |||
| 5 | Anders Røynås | Lille-Anders | 58:13 | 2:17 | 330 | |||
| 6 | Jonas Strømberg | JS | 58:28 | 2:32 | 300 | |||
| 7 | Bård Idås | BB | 58:32 | 2:36 | 270 | |||
| 8 | Simen Boretti Weiglin | Beretta | 58:34 | 2:38 | 240 | |||
| 9 | Karl Jakob Tholfsen | Trofast | 58:37 | 2:41 | 210 | |||
| 10 | Bjørn Tore Foss | BTF | 58:39 | 2:43 | 180 | |||
| 11 | Timothy James Clarsen | Big-C | 58:40 | 2:44 | 162 | |||
| 12 | Stein Arne Foss | Vesle-Foss | 58:41 | 2:45 | 144 | |||
| 13 | Bjørn Tscherning Hjulstad | Hallingsokken | 1:00:12 | 4:16 | 132 | |||
| 14 | Geir Henning Lund | Prinsen | 1:00:50 | 4:54 | 120 | |||
| 15 | Knut Glad | KG | 1:01:30 | 5:34 | 108 | |||
| 16 | Øystein Langeland | ØL | 1:01:39 | 5:43 | 96 | |||
| 17 | Jørgen Waldal Wist | JWW | 1:01:40 | 5:44 | 90 | |||
| 18 | Aun Heming Schøyen | M7 | 1:02:21 | 6:25 | 84 | |||
| 19 | Magnus Johan Fjeldsbø Jordahl | Magnito | 1:05:14 | 9:18 | 78 | |||
| 20 | Jan Sverre Asmyr | JSA | 1:05:41 | 9:45 | 72 | |||
| 21 | Rune Georg Stoltz | RStoltz | 1:07:08 | 11:12 | 66 | |||
| DNF | Per Christian Helme | PCH | 1 | Kjørte feil | ||||
| DNF | Lasse Andersen | LA | 1 | Brutt | ||||
| DNF | Årstein Skjæveland | TeddyF | 1 | Brutt | ||||
| 21.06.11 | RUNDBANE, 2 runder | Langsetløkka | ||||||
| Tid | Diff | SM poeng | Merknad | |||||
| 1 | Mattias Peter Dahlberg | Dala | 42:32 | 600 | ||||
| 2 | Morten Alexander Aasebø | Pelzen | 42:59 | 0:27 | 480 | |||
| 3 | Simen Boretti Weiglin | Beretta | 46:16 | 3:44 | 420 | |||
| 4 | Bård Idås | BB | 46:35 | 4:03 | 360 | |||
| 5 | Per Christian Helme | PCH | 47:28 | 4:56 | 330 | |||
| 6 | Knut Glad | KG | 48:25 | 5:53 | 300 | |||
| 7 | Stein Arne Foss | Vesle-Foss | 49:40 | 7:08 | 270 | |||
| 8 | Karl Jakob Tholfsen | Trofast | 51:03 | 8:31 | 240 | |||
| 9 | Anders Røynås | Lille-Anders | 55:43 | 13:11 | 210 | |||
| 10 | Bjørn Tscherning Hjulstad | Hallingsokken | 1:04:06 | 21:34 | 180 | |||
| 16.06.11 | TEMPO (20.85 km) | Hvervenbukta | ||||||
| Tid | Diff | Km/t | SM poeng | Merknad | ||||
| 1 | Årstein Skjæveland | TeddyF | 30:41 | 40.8 | 600 | Temposykkel | ||
| 2 | Mattias Peter Dahlberg | Dala | 31:07 | 0:26 | 40.2 | 480 | ||
| 3 | Stein Arne Foss | Vesle-Foss | 31:52 | 1:11 | 39.3 | 420 | ||
| 4 | Anders Røynås | Lille-Anders | 32:02 | 1:21 | 39.1 | 360 | ||
| 5 | Simen Boretti Weiglin | Beretta | 32:23 | 1:42 | 38.6 | 330 | ||
| 6 | Geir Henning Lund | Prinsen | 32:24 | 1:43 | 38.6 | 300 | ||
| 7 | Fredrik Hovind Juell | Freddy | 33:18 | 2:37 | 37.6 | 270 | ||
| 8 | Brede Arntzen | Langpilsen | 33:31 | 2:50 | 37.3 | 240 | ||
| 9 | Karl Jakob Tholfsen | Trofast | 33:40 | 2:59 | 37.2 | 210 | ||
| 10 | Bjørn Tscherning Hjulstad | Hallingsokken | 34:18 | 3:37 | 36.5 | 180 | ||
| 11 | Andreas Tveitereid | Kveita | 34:38 | 3:57 | 36.1 | 162 | ||
| 12 | Rune Georg Stoltz | Rstoltz | 34:58 | 4:17 | 35.8 | 144 | ||
| 13 | Jan Sverre Asmyr | JSA | 35:08 | 4:27 | 35.6 | 132 |

