Bortglemte resultater
Nedenfor hedrer vi siste tids bortglemte resultater med fortjent spalteplass. Vel representert!
| 9. september | Nedenom og hjem | ||||
| Timothy James Clarsen | Big-C | Totalt | 4 | 01:50:22 | |
| Magnus Wien Klæboe | Wien | Totalt | 11 | 01:50:30 | |
| Ketil Magnus Dokset | Dokken | Totalt | 32 | 01:59:16 | |
| 8. september | Skarverittet 54km | ||||
| Henning Levanger | Studenten | M20 | 6 | 02:27:55 | |
| 8. september | UB Cup #9 – Gullhaug | ||||
| Brede Arntzen | Langpilsen | M40 | 4 | 00:41:05 | |
| 5. september | Pizzorne Challenge #4 | ||||
| Carl Fredrik Hagen | Runner | Totalt | 3 | 00:14:58 | |
| 29. august | UB Cup #8 – Holmen | ||||
| Brede Arntzen | Langpilsen | M40 | 7 | 00:38:10 | |
| 19. august | Kråketråkken | ||||
| Magnus Wien Klæboe | Wien | M25 | 4 | 01:44:33 | |
| 18. august | Kongerittet | ||||
| Carl Fredrik Hagen | Runner | Totalt | 2 | 01:49:14 | |
| 12. august | Øyeren Rundt | ||||
| Elias Basmadjian | EB | M20 | 15 | 03:16:55 | |
| Jonas Strømberg | JS | M20 | 20 | 03:20:37 | |
| Per-Kristian Nyborg | Pekern | M20 | 38 | 03:39:51 | |
| Anders Røynås | Lille-Anders | M30 | 17 | 03:17:09 | |
| Håvard Engøy | Engøy | M30 | 23 | 03:20:29 | |
| Bård Idås | BB | M40 | 146 | 04:09:50 | |
| 11. august | BMC Rittet | ||||
| Carl Fredrik Hagen | Runner | ME | 2 | 01:51:25 | |
| Erik Gjerdbakken | Lille-Erik | ME | 15 | 01:59:33 | |
| 11. august | Klosterrittet | ||||
| Aun Heming Schøyen | M7 | M45 | 3 | 02:16:32 |

