Resultater KM-rundbane
Aldri før, i alle fall ikke i redaksjonens minne, har det stilt så mange til start i et KM-rundbane. I tillegg var nivået skyhøyt. Selv uten Bredes kinaputt-start, fyk felte ut av startblokken i rakettfart.
Slik ble resultatet. Vi kommer tilbake med mer om alt.
Kvinner | ||||||||||
Place | Bib | Name | First name | Last name | Team name | Time | Difference | % Back | % Winning | % Average |
1 | 127 | Sunniva Dring | 42:20.2 | +5:25.9 | +14.72% | 87.17% | 3.03% | |||
2 | 103 | Klara Lyngnes | Klara | Lyngnes | Sagene IF Sykkel | 51:47.1 | +14:52.8 | +40.32% | 71.27% | -18.61% |
3 | 120 | Sissel Steensland | Sissel | Steensland | Sagene IF Sykkel | 56:52.3 | +19:58.0 | +54.10% | 64.89% | -30.26% |
Menn | ||||||||||
Place | Bib | Name | First name | Last name | Team name | Time | Difference | % Back | % Winning | % Average |
1 | 108 | Jørgen Sørensen | Jørgen | Sørensen | Sagene IF Sykkel | 36:54.3 | – | – | 100% | 15.47% |
2 | 105 | Henning Lund | Henning | Lund | Sagene IF Sykkel | 37:34.4 | +0:40.1 | +1.81% | 98.22% | 13.94% |
3 | 116 | Martin Ohlsson | Martin | Ohlsson | Sagene IF Sykkel | 37:53.8 | +0:59.5 | +2.69% | 97.38% | 13.20% |
4 | 107 | Helge Kolstad | Helge | Kolstad | Sagene IF Sykkel | 38:05.2 | +1:10.9 | +3.20% | 96.90% | 12.77% |
5 | 119 | Sigmund Ringdal | Sigmund | Ringdal | Sagene IF Sykkel | 39:17.4 | +2:23.1 | +6.46% | 93.93% | 10.01% |
6 | 106 | Espen Kildebo Jensen | Espen Kildebo | Jensen | Sagene IF Sykkel | 39:44.5 | +2:50.2 | +7.69% | 92.86% | 8.98% |
7 | 113 | Lars Sigve Puntervold | Lars Sigve | Puntervold | Sagene IF Sykkel | 39:51.2 | +2:56.9 | +7.99% | 92.60% | 8.72% |
8 | 110 | Fredrik Krey Berntz | Fredrik Krey | Berntz | Sagene IF Sykkel | 40:21.1 | +3:26.8 | +9.34% | 91.46% | 7.58% |
9 | 115 | Espen Thorstensen | Espen | Thorstensen | Sagene IF Sykkel | 40:40.1 | +3:45.8 | +10.20% | 90.75% | 6.85% |
10 | 129 | Atleten | 40:42.4 | +3:48.1 | +10.30% | 90.66% | 6.77% | |||
11 | 102 | Atle Kvien | Atle | Kvien | Sagene IF Sykkel | 41:36.0 | +4:41.7 | +12.72% | 88.71% | 4.72% |
12 | 109 | Per Christian Evensen Helme | Per Christian Evensen | Helme | Sagene IF Sykkel | 42:08.4 | +5:14.1 | +14.19% | 87.58% | 3.48% |
14 | 124 | Geir Inge Hansen | Geir Inge | Hansen | Sagene IF Sykkel | 42:21.7 | +5:27.4 | +14.79% | 87.12% | 2.98% |
15 | 125 | Simen Boretti | 42:23.9 | +5:29.6 | +14.89% | 87.04% | 2.89% | |||
16 | 104 | Daniel Brodshaug | Daniel | Brodshaug | Sagene IF Sykkel | 43:05.0 | +6:10.7 | +16.74% | 85.66% | 1.32% |
17 | 101 | Martin Hoff | Martin | Hoff | Sagene IF Sykkel | 44:52.7 | +7:58.4 | +21.61% | 82.23% | -2.79% |
18 | 126 | Knut Glad | 44:54.0 | +7:59.7 | +21.66% | 82.19% | -2.84% | |||
19 | 118 | Simon Grøndal | Simon | Grøndal | Sagene IF Sykkel | 46:15.2 | +9:20.9 | +25.33% | 79.79% | -5.94% |
20 | 114 | Bjørn Hjulstad | Bjørn | Hjulstad | Sagene IF Sykkel | 47:36.6 | +10:42.3 | +29.01% | 77.52% | -9.04% |
21 | 122 | Petter Jensen | Petter | Jensen | Sagene IF Sykkel | 48:32.3 | +11:38.0 | +31.52% | 76.03% | -11.17% |
22 | 111 | Andy Chun Wai Yu | Andy Chun Wai | Yu | Sagene IF Sykkel | 49:02.5 | +12:08.2 | +32.89% | 75.25% | -12.32% |
23 | 128 | Olav Magnus Moen | 49:49.0 | +12:54.7 | +34.99% | 74.08% | -14.10% | |||
24 | 112 | Olve Nelberg Slind | Olve Nelberg | Slind | Sagene IF Sykkel | 50:30.0 | +13:35.7 | +36.84% | 73.08% | -15.66% |
– | 117 | Anders Mathias Johansen | Anders Mathias | Johansen | Sagene IF Sykkel | DNS | – | – | – | – |
– | 121 | David Brødsgaard Berntsen | David Brødsgaard | Berntsen | Sagene IF Sykkel | DNS | – | – | – | – |
Jeg var i flytsonen etter gode ritt både lørdag og søndag. Etter en relativt kontrollert åpning var jeg plutselig helt alene etter de første nedoverkjøringene. Espen ble passert tidlig i steinbakken. I bånn var jeg helt alene. Hvor var de andre? Ledelsen medførte at jeg kjørte med lave skuldre og prøvde å finne flyten. På vei opp mot Langset ble jeg tatt igjen av Henning og Martin O like bak (jaggu var loppa der også). De hadde tydeligvis fått los på gruspartiet. Kroppen begynte å kjenne helgens hardkjør og beina hadde ikke noe ekstra gir. Takk til alle heiarop underveis. Henning beit seg fast og jeg trodde han skulle sette inn støtet på vei ut på andrerunden. Det skjedde ikke, og han lå på hjulet mitt opp til toppen. Jeg visste at jeg hadde mulighet til å stikke fra nedover, og det stemte. Luka var der og jeg kjørte det jeg var god for på grusen så han ikke skulle komme på bakhjulet igjen. Det holdt inn og faktisk med relativt god margin. Et prikkfritt ritt uten noe teknisk denne gangen.
Takk for et nydelig ritt med flott ramme og fine folk. Kaka og brusen smakte fortreffelig. Jørsa