Resultater KM Maraton
I et lite startfelt med nesten 50% kvinneandel var det Miriam og Espen som vant årets KM Maraton.

Resultater damer:
| 1 | Miriam Sivertsen | 01:03:17 |
| 2 | Linda Hestvik | 01:05:20 |
| 3 | Sunniva Dring | 01:05:32 |
| 4 | Francisca Vivian da Silva Eriksen | 01:10:47 |
| 5 | Marianne Madsen | DNF |
Resultater menn:
| 1 | Espen Kildebo Jensen | 54:16 |
| 2 | Jørgen Ertnes | 55:23 |
| 3 | Helge Kolstad | 56:56 |
| 4 | Lars Roar Uggerud Dugstad | 57:18 |
| 5 | Atle Kvien | 57:50 |
| 6 | Daniel Brodshaug | 01:01:44 |

Se oppdatert status i kampen om Stormestertittelen her.
Årets siste klubbmesterskap er KM klatring torsdag 16. september kl 18.00. Meld dere på i Spond ila tirsdag 14. september.

